MAE MOH
Greenhouse Gas Emission
สัดส่วนปริมาณการปล่อบก๊าซเรือนกระจก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปีฐาน
| ตารางผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีฐาน 2562 ปีเทียบ 2563 ปีเทียบ 2564 ปีเทียบ 2565 ปีเทียบ 2566 ปีเทียบ 2567 | |||||||
| ชื่อเมือง | อำเภอแม่เมาะ | ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ | 39,831 | คน | |||
| ปี | 2562 | ประชากรทั้งหมด | 39,831 | คน | |||
| GPP | 0 | ล้านบาท | พื้นที่ | 860.44 | ตารางกิโลเมตร | ||
| กลุ่มของกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (t CO2e) | ||||||
| ขอบเขตที่ 1 | ขอบเขตที่ 2 | ขอบเขตที่ 3 | BASIC | BASIC+ | |||
| I | ภาคพลังงาน (Stationary Energy) | การเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด | 132,664 | 14,669 | IE | 147,333 | 147,333 |
| การผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่ง (Fossil fuel) | 14,568 | ||||||
| II | ภาคการขนส่ง (Transportation) | ทั้งหมดของกลุ่ม | 31,881 | 0 | 0 | 31,881 | 31,881 |
| III | ภาคการจัดการของเสีย (Waste) | ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง | 25,107 | 16,381 | 41,488 | 41,488 | |
| ของเสียที่ขึ้นในเมืองอื่นๆ | 0 | ||||||
| IV | ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) | ทั้งหมดของกลุ่ม | 113 | 113 | |||
| V | ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) | ทั้งหมดของกลุ่ม | 77,345 | 77,345 | |||
| รวม | 281,678 | 14,669 | 16,381 | 220,701 | 298,159 | ||
| แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แยกตามกลุ่มกิจกรรมและแหล่งกำเนิด) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (t CO2e) | ||||||
| ขอบเขตที่ 1 | ขอบเขตที่ 2 | ขอบเขตที่ 3 | ผลรวม | ||||
| I. ภาคพลังงาน (Stationary Energy) | |||||||
| I.1 | พลังงานในที่พักอาศัย | 566 | 8,663 | 9,229 | |||
| I.2 | พลังงานในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ | 2,921 | 2,921 | ||||
| I.3 | พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง | 21,454 | 1,810 | 23,264 | |||
| I.4.1/2/3 | พลังงานในการผลิตพลังงาน | 41 | 41 | ||||
| I.4.4 | พลังงานในการผลิตผลิตไฟฟ้า | 14,568 | |||||
| I.5 | พลังงานในการเกษตร ป่าไม้ และประมง | 0 | |||||
| I.6 | พลังงานในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้ | 1,275 | 1,275 | ||||
| I.7 | การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำเหมือง จัดเก็บ และขนส่งถ่านหิน | 110,603 | 110,603 | ||||
| I.8 | การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ | 0 | |||||
| รวม | 132,664 | 14,669 | 0 | 147,333 | |||
| II. ภาคการขนส่ง (Transportation) | |||||||
| II.1 | การขนส่งทางถนน | 31,881 | 31,881 | ||||
| II.2 | การขนส่งทางระบบราง | 0 | |||||
| II.3 | การขนส่งทางน้ำ | 0 | |||||
| II.4 | การขนส่งทางอากาศ | 0 | |||||
| II.5 | การขนส่งทางบกที่ไม่ใช่ถนน | 0 | |||||
| รวม | 31,881 | 0 | 0 | 31,881 | |||
| III. ภาคการจัดการของเสีย (Waste) | |||||||
| III.1.1/2 | การจัดการของเสียที่เกิดในพื้นที่ ด้วยวิธีฝังกลบในพื้นที่ | 7,232 | 7,232 | ||||
| III.2.1/2 | การจัดการของเสียที่เกิดในพื้นที่ ด้วยวิธีการทางชีวภาพในพื้นที่ | 0 | |||||
| III.3.1/2 | การจัดการของเสียที่เกิดในพื้นที่ ด้วยวิธีการเผาไหม้ในพื้นที่ | 9,148 | 9,148 | ||||
| III.4.1/2 | การจัดการน้ำเสียที่เกิดในพื้นที่ ด้วยการบำบัดในพื้นที่ | 25,107 | 25,107 | ||||
| III.1.3 | การจัดการของเสียที่เกิดนอกพื้นที่ ด้วยวิธีฝังกลบในพื้นที่ | ||||||
| III.2.3 | การจัดการของเสียที่เกิดนอกพื้นที่ ด้วยวิธีทางชีวภาพในพื้นที่ | ||||||
| III.3.3 | การจัดการของเสียที่เกิดนอกพื้นที่ ด้วยวิธีการเผาไหม้ในพื้นที่ | ||||||
| III.4.3 | การจัดการน้ำเสียที่เกิดนอกพื้นที่ ด้วยการบำบัดในพื้นที่ | ||||||
| รวม | 25,107 | 0 | 16,381 | 41,488 | |||
| IV.ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) | |||||||
| IV.1 | กระบวนการอุตสาหกรรม | 0 | |||||
| IV.2 | การใช้ผลิตภัณฑ์ | 113 | 113 | ||||
| รวม | 113 | 0 | 0 | 113 | |||
| V.ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) | |||||||
| V.1 | การจัดการปศุสัตว์ | 15,184 | 15,184 | ||||
| V.2 | การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 44,349 | 44,349 | ||||
| V.3 | วัสดุทางการเกษตรและแหล่งการปล่อยที่ไม่ใช่ CO2 | 17,813 | |||||
| การเผาไหม้ชีวมวล | 13,895 | 13,895 | |||||
| การปลูกข้าว | 3,917 | 3,917 | |||||
| การใช้ปูนขาว | 0 | ||||||
| การใช้ปุ๋ย | 0 | ||||||
| การปรับสภาพดิน | |||||||
| รวม | 77,345 | 0 | 0 | 77,345 | |||
| VI. Other Scope 3 | |||||||
| รวมทั้งหมดะ> | 267,110 | 14,669 | 16,381 | 298,159 | |||
แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ 5 อันดับแรก
1
110,603 (37%)
การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำเหมือง จัดเก็บ และขนส่งถ่านหิน
2
44,349 (15%)
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3
31,881 (11%)
การขนส่งทางถนน
4
25,107 (8%)
การจัดการน้ำเสียที่เกิดในพื้นที่ ด้วยการบำบัดในพื้นที่
5
23,264 (8%)
พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
